Números até 21/11/2026
página de 22/11/2026 às 16:30
MercadoJornal de mercado · Sun Asia Trade
Poliéster19/11/2026

| GAIL's 1.25 mn tonne PTA plant: Can it cut India's polyester costs? - Fibre2Fashion

Fonte: Fibre2Fashion e mais 1

Resumo do agente GAIL avalia planta de PTA de 1,25 milhão de toneladas que pode reduzir custos do poliéster na Índia.

Leitura do agente Pode baratear matéria-prima de poliéster comprada na Índia, afetando custo de cobertores e têxteis.

Desde então · PTA +1,3% · MEG +1,2% · Fibra de poliéster +1,3%

Ler no jornal

Os números ligados a esta notícia

PTA yuan/t

5.950 −7,3% em 30 dias

4.9015.8756.849janmarmaijulsetnov12345678
  1. 1 15/10 CCFGroup aponta recuo no 4º trimestre
  2. 2 19/10 | Polyester raw material prices decline in India as Asian markets weak
  3. 3 21/10 | Polyester & viscose yarn prices fall in India amid weak demand - Fib
  4. 4 26/10 | PTA, polyester melt prices down in India; mixed trend in China - Fib
  5. 5 02/11 | India's polyester raw material prices mixed, PSF & filament yarn ris
  6. 6 11/11 | Naphtha down 10%, PTA down 7%: Will polyester prices correct further
  7. 7 16/11 | Polyester melt, PSF prices decline in India; Chinese MEG rises - Fib
  8. 8 19/11 | GAIL's 1.25 mn tonne PTA plant: Can it cut India's polyester costs?

MEG yuan/t

4.894 −3,8% em 30 dias

3.8884.8735.858janmarmaijulsetnov12345678
  1. 1 15/10 CCFGroup aponta recuo no 4º trimestre
  2. 2 19/10 | Polyester raw material prices decline in India as Asian markets weak
  3. 3 21/10 | Polyester & viscose yarn prices fall in India amid weak demand - Fib
  4. 4 26/10 | PTA, polyester melt prices down in India; mixed trend in China - Fib
  5. 5 02/11 | India's polyester raw material prices mixed, PSF & filament yarn ris
  6. 6 11/11 | Naphtha down 10%, PTA down 7%: Will polyester prices correct further
  7. 7 16/11 | Polyester melt, PSF prices decline in India; Chinese MEG rises - Fib
  8. 8 19/11 | GAIL's 1.25 mn tonne PTA plant: Can it cut India's polyester costs?

Fibra de poliéster yuan/t

7.580 −7,1% em 30 dias

6.3957.4928.589janmarmaijulsetnov12345678
  1. 1 15/10 CCFGroup aponta recuo no 4º trimestre
  2. 2 19/10 | Polyester raw material prices decline in India as Asian markets weak
  3. 3 21/10 | Polyester & viscose yarn prices fall in India amid weak demand - Fib
  4. 4 26/10 | PTA, polyester melt prices down in India; mixed trend in China - Fib
  5. 5 02/11 | India's polyester raw material prices mixed, PSF & filament yarn ris
  6. 6 11/11 | Naphtha down 10%, PTA down 7%: Will polyester prices correct further
  7. 7 16/11 | Polyester melt, PSF prices decline in India; Chinese MEG rises - Fib
  8. 8 19/11 | GAIL's 1.25 mn tonne PTA plant: Can it cut India's polyester costs?

Mais sobre Poliéster

Mercado · Sun Asia Trade · uso interno · fontes: bolsas chinesas (AkShare/Sina), Banco da China, Banco Central do Brasil, tabelas de frete e ERP da SAT, e os jornais citados em cada acontecimento · Gestão